E
Last updated October 1, 2009
| Name | Family | Nativity |
| Echeveria affinis | Crassulaceae | Mexico |
| Echeveria agavoides v. multifida | Crassulaceae | Mexico |
| Echeveria albicans | Crassulaceae | Mexico |
| Echeveria alpinia | Crassulaceae | Mexico |
| Echeveria cante | Crassulaceae | Mexico |
| Echeveria coccinea | Crassulaceae | E Mexico |
| Echeveria colorata | Crassulaceae | Mexico |
| Echeveria colorata v. brandtii | Crassulaceae | Mexico |
| Echeveria compressicaulis | Crassulaceae | Venezuela |
| Echeveria cv. Afterglow | Crassulaceae | |
| Echeveria cv. Cinderella | Crassulaceae | |
| Echeveria cv. Doris Taylor | Crassulaceae | |
| Echeveria cv. Imbricata | Crassulaceae | |
| Echeveria cv. Princess Lace | Crassulaceae | |
| Echeveria cv. Pulv-Oliver | Crassulaceae | |
| Echeveria cv. Tippy | Crassulaceae | |
| Echeveria elegans | Crassulaceae | Mexico |
| Echeveria gigantea | Crassulaceae | Mexico |
| Echeveria halbingeri | Crassulaceae | Mexico |
| Echeveria laui | Crassulaceae | Mexico |
| Echeveria leucotricha | Crassulaceae | Mexico |
| Echeveria lilacina | Crassulaceae | Mexico |
| Echeveria macdougallii | Crassulaceae | Mexico |
| Echeveria nodulosa | Crassulaceae | Mexico |
| Echeveria pulidonis | Crassulaceae | Mexico |
| Echeveria pulvinata v. nova | Crassulaceae | Mexico |
| Echeveria runyonii | Crassulaceae | Mexico |
| Echeveria runyonii cv. Topsy Turvy | Crassulaceae | |
| Echeveria sp. | Crassulaceae | |
| Echeveria subalpina | Crassulaceae | Mexico |
| Echeveria subsessilis | Crassulaceae | Mexico |
| Echeveria tolimanensis | Crassulaceae | Mexico |
| Echeveria x agavoides | Crassulaceae | |
| Echeveria x imbricata | Crassulaceae | |
| Echinacea purpurea | Asteraceae | E & Cen North America |
| Echinacea purpurea cv. Bravado | Asteraceae | |
| Echinacea purpurea cv. White Swan | Asteraceae | |
| Echinocactus grusonii | Cactaceae | Cen Mexico |
| Echinocactus grusonii v albispinus | Cactaceae | |
| Echinocactus platyacanthus | Cactaceae | N & Cen. Mexico |
| Echinocereus barthelowanus | Cactaceae | Mexico |
| Echinocereus berlandieri | Cactaceae | Costa Rica |
| Echinocereus bonkerae | Cactaceae | Arizona |
| Echinocereus knippelianus | Cactaceae | Mexico(Coahuila) |
| Echinocereus pensilis | Cactaceae | Mexico |
| Echinocereus pentalophus | Cactaceae | S Texas to N Mexico |
| Echinocereus schmollii | Cactaceae | Mexico(Queretaro) |
| Echinocereus sp. | Cactaceae | |
| Echinodorus cordifolius | Alismataceae | S & Cen U.S. to Mexico |
| Echinodorus uruguayensis | Alismataceae | South America |
| Echinolobivia cv. Glorius | Cactaceae | |
| Echinopsis arboricola | Cactaceae | S Bolivia, N Argentina |
| Echinopsis atacamensis ssp pasacana | Cactaceae | Argentina |
| Echinopsis atacamensis ssp. pasacana | Cactaceae | Argentina, Bolivia |
| Echinopsis bruchii | Cactaceae | Argentina |
| Echinopsis calochlora | Cactaceae | Brazil |
| Echinopsis candicans | Cactaceae | Argentina |
| Echinopsis candicans v. gladiatus | Cactaceae | Argentina |
| Echinopsis candicans v. robustior | Cactaceae | Argentina |
| Echinopsis cephalomacrostibus | Cactaceae | S Peru |
| Echinopsis chilensis | Cactaceae | Chile |
| Echinopsis chilensis v. longispinus | Cactaceae | Chile |
| Echinopsis chiloensis | Cactaceae | Chile |
| Echinopsis coquimbana | Cactaceae | Chile |
| Echinopsis crassicaulis | Cactaceae | N Argentina |
| Echinopsis cv. Betty's Gold | Cactaceae | |
| Echinopsis cv. Galaxy | Cactaceae | |
| Echinopsis cv. Stars and Stripes | Cactaceae | |
| Echinopsis deserticola | Cactaceae | Chile |
| Echinopsis ferox | Cactaceae | Bolivia |
| Echinopsis hertrichiana | Cactaceae | SE Peru |
| Echinopsis huascha | Cactaceae | Argentina |
| Echinopsis huascha hybrid | Cactaceae | |
| Echinopsis hybrid | Cactaceae | |
| Echinopsis lageniformis | Cactaceae | Bolivia(La Paz) |
| Echinopsis lamprochlora | Cactaceae | Bolivia |
| Echinopsis litoralis | Cactaceae | Chile |
| Echinopsis macrogona | Cactaceae | Bolivia |
| Echinopsis mamillosa ssp. sylvatica | Cactaceae | Argentina |
| Echinopsis maximilliana | Cactaceae | N Bolivia, S Peru |
| Echinopsis pachanoi | Cactaceae | Ecuador, Peru |
| Echinopsis peruvianus | Cactaceae | Ecuador, Peru |
| Echinopsis robinsoniorum | Cactaceae | |
| Echinopsis saltensis | Cactaceae | N Argentina |
| Echinopsis santaensis | Cactaceae | Peru |
| Echinopsis schickendantzii | Cactaceae | NW Argentina |
| Echinopsis sp. | Cactaceae | |
| Echinopsis sp. | Cactaceae | Mexico |
| Echinopsis sp. | Cactaceae | S Peru |
| Echinopsis spachiana | Cactaceae | W Argentina |
| Echinopsis spachiana hybrid | Cactaceae | |
| Echinopsis strigosa | Cactaceae | W Argentina |
| Echinopsis tacaquirensis | Cactaceae | Bolivia(Cochabamba) |
| Echinopsis tarijensis | Cactaceae | S Bolivia to N Argentina |
| Echinopsis terscheckii | Cactaceae | N Argentina |
| Echinopsis thelegonoides | Cactaceae | N Argentina |
| Echinopsis tulhuayacensis | Cactaceae | Peru |
| Echinopsis vasquezii | Cactaceae | Bolivia(Santa Cruz) |
| Echium candicans | Boraginaceae | Portugal(Madeira Is.) |
| Echium handiense | Boraginaceae | |
| Echium pininana | Boraginaceae | Spain(Canary Islands) |
| Echium vulcanorum | Boraginaceae | Cape Verde Islands |
| Eichhornia crassipes | Pontederiaceae | African Tropics |
| Encephalartos aemulans | Zamiaceae | South Africa(KwaZulu-Natal) |
| Encephalartos altensteinii | Zamiaceae | South Africa |
| Encephalartos altensteinii x trispinosus x altensteini | Zamiaceae | |
| Encephalartos altensteinii x trispinosus x natalensis | Zamiaceae | |
| Encephalartos aplanatus | Zamiaceae | Swaziland |
| Encephalartos arenarius | Zamiaceae | South Africa |
| Encephalartos arenarius x lehmannii | Zamiaceae | |
| Encephalartos barteri | Zamiaceae | Nigeria, Ghana |
| Encephalartos bubalinus | Zamiaceae | Tanzania |
| Encephalartos caffer | Zamiaceae | South Africa |
| Encephalartos cerinus | Zamiaceae | South Africa |
| Encephalartos cerinus | Zamiaceae | South Africa(KwaZulu-Natal) |
| Encephalartos chimanimaniensis | Zamiaceae | Mozambique, Zimbabwe |
| Encephalartos concinnus | Zamiaceae | Zimbabwe |
| Encephalartos cupidus | Zamiaceae | South Africa(Mpumalanga) |
| Encephalartos cycadifolius | Zamiaceae | South Africa(E Cape Prov.) |
| Encephalartos dyerianus | Zamiaceae | South Africa(Northern Prov.) |
| Encephalartos eugene-maraisii | Zamiaceae | South Africa |
| Encephalartos ferox | Zamiaceae | SE Africa |
| Encephalartos ferox | Zamiaceae | South Africa(E. Cape Prov.) |
| Encephalartos friderici-guilielmi | Zamiaceae | South Africa |
| Encephalartos gratus | Zamiaceae | Malawi, Mozambique |
| Encephalartos gratus x woodii | Zamiaceae | |
| Encephalartos heenanii | Zamiaceae | South Africa |
| Encephalartos heenanii x longifolius | Zamiaceae | |
| Encephalartos hildebrandtii | Zamiaceae | Kenya, Tanzania |
| Encephalartos hildebrandtii | Zamiaceae | Kenya, Tanzania, Zanzibar |
| Encephalartos horridus | Zamiaceae | South Africa |
| Encephalartos horridus x longifolius | Zamiaceae | |
| Encephalartos inopinus | Zamiaceae | South Africa(North-West Prov.) |
| Encephalartos ituriensis | Zamiaceae | Dem. Republic of Congo |
| Encephalartos ituriensis | Zamiaceae | Dem. Republic of the Congo |
| Encephalartos kisambo | Zamiaceae | Kenya |
| Encephalartos lanatus | Zamiaceae | South Africa(Mpumalanga) |
| Encephalartos latifrons | Zamiaceae | South Africa |
| Encephalartos latifrons x altensteinii | Zamiaceae | South Africa |
| Encephalartos laurentianus | Zamiaceae | Dem Rep of Congo, Angola |
| Encephalartos lebomboensis | Zamiaceae | South Africa(Mpumalanga) |
| Encephalartos lehmannii | Zamiaceae | South Africa(E. Cape Prov.) |
| Encephalartos longifolius | Zamiaceae | South Africa |
| Encephalartos longifolius | Zamiaceae | South Africa(E. Cape Prov.) |
| Encephalartos mackenzei | Zamiaceae | Sudan |
| Encephalartos macrostrobilus | Zamiaceae | Uganda |
| Encephalartos manikensis | Zamiaceae | Zimbabwe and Mozambique |
| Encephalartos middelburgensis | Zamiaceae | South Africa |
| Encephalartos msinganus | Zamiaceae | South Africa(KwaZulu-Natal) |
| Encephalartos munchii | Zamiaceae | Mozambiqie |
| Encephalartos munchii | Zamiaceae | Mozambique |
| Encephalartos natalensis | Zamiaceae | South Africa |
| Encephalartos ngoyanus | Zamiaceae | South Africa |
| Encephalartos paucidentatus | Zamiaceae | South Africa |
| Encephalartos poggei | Zamiaceae | Dem. Republic of the Congo |
| Encephalartos princeps | Zamiaceae | South Africa |
| Encephalartos pterogonus | Zamiaceae | Mozambique |
| Encephalartos sclavoi | Zamiaceae | Tanzania |
| Encephalartos senticosus | Zamiaceae | South Africa(KwaZulu-Natal) |
| Encephalartos septentrionalis | Zamiaceae | Uganda, Sudan |
| Encephalartos sp. | Zamiaceae | |
| Encephalartos sp. nov. "Chiwala" | Zamiaceae | |
| Encephalartos sp. nov. "Torreyi" | Zamiaceae | |
| Encephalartos transvenosus | Zamiaceae | South Africa(Northern Prov.) |
| Encephalartos trispinosus | Zamiaceae | South Africa(Northern Prov.) |
| Encephalartos turneri | Zamiaceae | Mozambique |
| Encephalartos umbeluziensis | Zamiaceae | Mozambique, Swaziland |
| Encephalartos villosus | Zamiaceae | SE Africa |
| Encephalartos villosus x altensteinii | Zamiaceae | |
| Encephalartos whitelockii | Zamiaceae | Uganda |
| Encephalartos woodii | Zamiaceae | South Africa |
| Ensete ventricosum | Musaceae | Ethiopia |
| Ensete ventricosum v. glaucum | Musaceae | |
| Enterolobium cyclocarpum | Mimosaceae | African Tropics |
| Epidendrum ibaguense | Orchidaceae | Cen & South America |
| Epidendrum sp. | Orchidaceae | |
| Epidendrum x obrienianum | Orchidaceae | |
| Epiphyllum anguliger | Cactaceae | S Mexico |
| Epiphyllum anguliger cv. Dancing Dragons | Cactaceae | Mexico |
| Epiphyllum crenatum v. chichicastenango | Cactaceae | Guatemala |
| Epiphyllum cv. Apache | Cactaceae | |
| Epiphyllum cv. Argus | Cactaceae | |
| Epiphyllum cv. Bayou Belle | Cactaceae | |
| Epiphyllum cv. C. P. Astronaut | Cactaceae | |
| Epiphyllum cv. Catalina | Cactaceae | |
| Epiphyllum cv. Climax | Cactaceae | |
| Epiphyllum cv. Concerto | Cactaceae | |
| Epiphyllum cv. Conway's Giant | Cactaceae | |
| Epiphyllum cv. Cooperville | Cactaceae | |
| Epiphyllum cv. George French | Cactaceae | |
| Epiphyllum cv. Magic Fire | Cactaceae | |
| Epiphyllum cv. Monastery Garden | Cactaceae | |
| Epiphyllum cv. Montecito | Cactaceae | |
| Epiphyllum cv. Pacesetter | Cactaceae | |
| Epiphyllum cv. Prairie Rose | Cactaceae | |
| Epiphyllum cv. Space Rocket | Cactaceae | |
| Epiphyllum cv. Sparkle | Cactaceae | |
| Epiphyllum cv. Virginia Strong | Cactaceae | |
| Epiphyllum hookeri | Cactaceae | Mexico to Cen America |
| Epiphyllum hybrid | Cactaceae | |
| Epiphyllum laui | Cactaceae | Mexico |
| Epiphyllum oxypetalum | Cactaceae | Mexico to Brazil |
| Epiphyllum pittieri | Cactaceae | Costa Rica |
| Epiphyllum sp. | Cactaceae | |
| Epiphyllum thomasianum | Cactaceae | S Mexico to Nicauragua |
| Equisetum hyemale | Equisetaceae | Eurasia, Pacific North America |
| Eragrostis elliottii | Poaceae | SE United States |
| Erigeron karvinskianus | Asteraceae | Mexico |
| Erigeron x moerheimii | Asteraceae | |
| Eriogonum fasciculatum | Polygonaceae | USA |
| Eriogonum fasciculatum | Polygonaceae | Western US |
| Eriogonum giganteum | Polygonaceae | S California |
| Eriogonum giganteum | Polygonaceae | S. California |
| Eriogonum grande v. rubescens | Polygonaceae | California |
| Eriogonum sp. | Polygonaceae | |
| Eriogonum wrightii | Polygonaceae | Sierra Nevada to Mtns of S CA |
| Eriosyce aspillagae | Cactaceae | Chile |
| Eriosyce chilensis v. chilensis | Cactaceae | Chile |
| Eriosyce crispa ssp. crispa | Cactaceae | Chile |
| Eriosyce curvispina v. tuberisulcata | Cactaceae | Chile(Valparaiso) |
| Eriosyce heinrichiana v. intermedia | Cactaceae | Chile |
| Eriosyce limariensis | Cactaceae | Chile |
| Eriosyce napina | Cactaceae | Chile |
| Eriosyce napina ssp. napina | Cactaceae | Chile |
| Eriosyce occulta | Cactaceae | Chile |
| Eriosyce odieri ssp. glabrascens | Cactaceae | Chile |
| Eriosyce senilis ssp. elquinsis | Cactaceae | Chile |
| Eriosyce sociabilis | Cactaceae | Chile |
| Eriosyce sp. | Cactaceae | Mexico |
| Eriosyce subgibbosa v. nigrihorrida | Cactaceae | Chile |
| Eriosyce taltalensis | Cactaceae | Chile |
| Eriosyce tenebrica | Cactaceae | Chile |
| Erodium chamaedryoides | Geraniaceae | Spain(Balearic Is.), Corsica |
| Erodium chrysanthum | Geraniaceae | Greece |
| Erodium x variabile cv. Bishop's Form | Geraniaceae | |
| Eryngium sp. | Umbellaceae | |
| Erythrina coralloides | Fabaceae | Arizona, NE & Cen Mexico |
| Erythrina flabelliformis | Fabaceae | Arizona, New Mexico, W Mexico |
| Erythrina herbacea v. nigrans | Fabaceae | SE U.S., Mexico |
| Erythrina sp. | Fabaceae | |
| Escholtzia californica | Papaveraceae | California, Oregon |
| Escontria chiotilla | Cactaceae | S Mexico |
| Escontria sp. | Cactaceae | |
| Espostoa blossfeldiorum | Cactaceae | N Peru |
| Espostoa guentheri | Cactaceae | Bolivia |
| Espostoa huanucoensis | Cactaceae | Ecuador, Peru |
| Espostoa lanata | Cactaceae | S Ecuador to N Peru |
| Espostoa melanostele | Cactaceae | Cen Peru |
| Espostoa senilis | Cactaceae | Peru(Ancash) |
| Espostoa sp. | Cactaceae | |
| Espostoa sp. | Cactaceae | Peru |
| Espostoa sp. nov. "Canyon del Pato" | Cactaceae | Peru |
| Eucalyptus camaldulensis | Myrtaceae | Australia |
| Eucalyptus citriodora | Myrtaceae | Australia(Queensland) |
| Eucalyptus cladocalyx | Myrtaceae | Australia |
| Eucalyptus erythrocorys | Myrtaceae | W Australia |
| Eucalyptus globulus | Myrtaceae | Australia |
| Eucalyptus grandis | Myrtaceae | Australia(Queensland,NSW) |
| Eucalyptus incrassata | Myrtaceae | Australia |
| Eucalyptus leucoxylon | Myrtaceae | Australia |
| Eucalyptus melliodora | Myrtaceae | Australia |
| Eucalyptus robusta | Myrtaceae | Australia |
| Eucalyptus sp. | Myrtaceae | W Australia |
| Eucalyptus stellulata | Myrtaceae | Australia |
| Eucalyptus torquata | Myrtaceae | W Australia |
| Euclea racemosa | Ebenaceae | South Africa |
| Eucomis autumnalis | Hyacinthaceae | South Africa |
| Eucomis pole-evansii | Hyacinthaceae | South Africa |
| Eucommia ulmoides | Eucommiaceae | Cen China |
| Eulychnia acida | Cactaceae | Chile |
| Eulychnia breviflora | Cactaceae | N Chile |
| Eulychnia castanea | Cactaceae | Chile |
| Eulychnia saint-pieana v. floresiana | Cactaceae | Chile |
| Eulychnia sp. | Cactaceae | N Chile |
| Euphorbia abyssinica | Euphorbiaceae | Ethiopia, Somalia |
| Euphorbia aff. inconstantia | Euphorbiaceae | South Africa |
| Euphorbia aff. xylophilloides | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia alluaudii | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia ammak | Euphorbiaceae | Saudi Arabia |
| Euphorbia ammak cv. Variegata | Euphorbiaceae | |
| Euphorbia aureoviridiflora | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia barnardii | Euphorbiaceae | South Africa |
| Euphorbia bubalina | Euphorbiaceae | South Africa |
| Euphorbia caducifolia | Euphorbiaceae | India |
| Euphorbia canariensis | Euphorbiaceae | Spain |
| Euphorbia canariensis | Euphorbiaceae | Spain(Canary Islands) |
| Euphorbia capmanambatoensis | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia capsaintemariensis | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia capuronii | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia caput-medusae | Euphorbiaceae | South Africa |
| Euphorbia cf. atrispina | Euphorbiaceae | South Africa |
| Euphorbia cf. breviarticulata | Euphorbiaceae | Kenya |
| Euphorbia cf. croizatii | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia characias | Euphorbiaceae | Mediterranean |
| Euphorbia clandestina | Euphorbiaceae | South Africa |
| Euphorbia coerulescens | Euphorbiaceae | South Africa |
| Euphorbia confinalis ssp. rhodesica | Euphorbiaceae | Zimbabwe |
| Euphorbia croizatii | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia cylindrifolia | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia decaryi v. spirosticha | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia delphinensis | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia didiereoides | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia echinus | Euphorbiaceae | Morocco |
| Euphorbia enopla | Euphorbiaceae | South Africa |
| Euphorbia erythrocucullata | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia esculenta | Euphorbiaceae | South Africa(E. Cape Province) |
| Euphorbia francoisii | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia fruticosa | Euphorbiaceae | Saudi Arabia, Yemen |
| Euphorbia gorgonis | Euphorbiaceae | South Africa |
| Euphorbia grandicornis | Euphorbiaceae | S & E Africa |
| Euphorbia grandidens | Euphorbiaceae | South Africa |
| Euphorbia hamata | Euphorbiaceae | South Africa, Namibia |
| Euphorbia hofstaetteri | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia horombensis | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia horrida | Euphorbiaceae | South Africa |
| Euphorbia horrida | Euphorbiaceae | South Africa(W. Cape Province) |
| Euphorbia horrida v. major | Euphorbiaceae | South Africa |
| Euphorbia horrida v. nova | Euphorbiaceae | South Africa |
| Euphorbia horrida v. striata | Euphorbiaceae | South Africa |
| Euphorbia iharanae | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia inconstantia | Euphorbiaceae | South Africa |
| Euphorbia inermis | Euphorbiaceae | South Africa(E. Cape Province) |
| Euphorbia ingens | Euphorbiaceae | South Africa |
| Euphorbia kamponii | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia lactea cv. Cristata | Euphorbiaceae | |
| Euphorbia lamarckii ssp. regisjubae | Euphorbiaceae | Spain(Canary Islands) |
| Euphorbia lambii | Euphorbiaceae | Spain(Canary Islands) |
| Euphorbia ledienii | Euphorbiaceae | South Africa(E. Cape Province) |
| Euphorbia lenewtonii | Euphorbiaceae | Tanzania |
| Euphorbia makallensis | Euphorbiaceae | Ethiopia |
| Euphorbia mammillaris | Euphorbiaceae | South Africa |
| Euphorbia milii | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia milii v. hislopii | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia milii v. milii | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia milii v. nov. "isaloensis" | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia milii v. vulcani | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia millii hybrid | Euphorbiaceae | |
| Euphorbia misera | Euphorbiaceae | Baja California |
| Euphorbia namuskluftensis | Euphorbiaceae | Namibia |
| Euphorbia neohumbertii | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia neriifolia | Euphorbiaceae | E India |
| Euphorbia obesa | Euphorbiaceae | South Africa |
| Euphorbia obovalifolia | Euphorbiaceae | E Africa |
| Euphorbia ornithopus | Euphorbiaceae | South Africa |
| Euphorbia polyacantha v. rosenii | Euphorbiaceae | Ethiopia |
| Euphorbia polygona | Euphorbiaceae | South Africa |
| Euphorbia polygona cv. Snowflake | Euphorbiaceae | |
| Euphorbia resinifera | Euphorbiaceae | Morocco |
| Euphorbia richardsiae ssp. richardsiae | Euphorbiaceae | Malawi |
| Euphorbia rossii | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia sp. | Euphorbiaceae | |
| Euphorbia spinicapsula | Euphorbiaceae | |
| Euphorbia stellata | Euphorbiaceae | South Africa |
| Euphorbia stellispina | Euphorbiaceae | South Africa |
| Euphorbia stellispina | Euphorbiaceae | South Africa(N. Cape Province) |
| Euphorbia stenoclada ssp. ambatofinandranae | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia stenoclada ssp. stenoclada | Euphorbiaceae | Madagascar |
| Euphorbia tanquahuete | Euphorbiaceae | Mexico(Jalisco) |
| Euphorbia tirucalli | Euphorbiaceae | |
| Euphorbia tortirama | Euphorbiaceae | South Africa |
| Euphorbia triangularis | Euphorbiaceae | South Africa |
| Euphorbia trigona | Euphorbiaceae | Unknown |
| Euphorbia tubiglans | Euphorbiaceae | South Africa(W. Cape Province) |
| Euphorbia turbiniformis | Euphorbiaceae | Somalia |
| Eupomatia laurina | Eupomatiaceae | E Australia, New Guinea |


Our online interactive map makes it easy to plan your visit to Lotusland. 
Help keep Lotusland beautiful with a donation. Your donated funds keep Lotusland beautiful! Remember or honor a loved one with a memorial donation or use company matching funds to double a gift. Online donations are completely secure. 

Ganna Walska died March 2, 1984, at Lotusland, leaving her garden and her entire estate to the Ganna Walska Lotusland Foundation, to insure that her legacy would remain in her gardens.